1.Šalies kodas
2.Gamintojo kodas
3.Prekės kodas
4.Kontrolinis skaičius
| Kodas | Šalis | Kodas | Šalis |
| 00-09 | USA, Kanada | 560 | Portugalija |
| 30-37 | Prancūzija | 57 | Danija |
| 380 | Bulgarija | 590 | Lenkija |
| 383 | Slovėnija | 599 | Vengrija |
| 385 | Horvatija | 64 | Suomija |
| 400-440 | Vokietija | 690 | Kinija |
| 460-469 | Rusija | 729 | Izraelis |
| 471 | Taivanis | 73 | Švedija |
| 474 | Estija | 76 | Šveicarija |
| 475 | Latvija | 789 | Brazilija |
| 477 | Lietuva | 80-83 | Italija |
| 482 | Ukraina | 84 | Ispanija |
| 484 | Moldavija | 858 | Slovakija |
| 489 | Honkongas | 859 | Čekija |
| 45-49 | Japonija | 860 | Jugoslavija |
| 50 | Anglija | 869 | Turkija |
| 520 | Graikija | 87 | Skandinavija |
| 529 | Kipras | 888 | Singapūras |
| 539 | Airija | 890 | Indija |
| 54 | Belgija | 90-91 | Austrija |
Brūkšninis kodas ( BK), tai koduota informacija apie gamintoją ir prekę. Labiausiai paplitę yra 13 eilučių europietiški kodai EAN-13 (European Article Numbering) ir pilnai suderinami su jais 13-eilučių kodas UPC, naudojamas Kanadoje ir JAV.
Kaip išskaičiuoti kontrolinę sumą :
Sudėti skaičius, esančius porinėse vietose BK:6+0+7+2+1+0=16
Gautą sumą padauginti iš trijų:16 ∙ 3=48
Sudėti skaičius, esančius ne porinėse vietose BK(išskyrus patį kontrolinį skaičių): 4+0+3+6+1+2=16
Sudėti skaičius gautus eilutėse 2 ir 3 : 48 + 16 = 64
Panaikinti dešimtaines: 64 - 60=4
Iš skaičiaus 10 išskaičiuoti sumą gautą 5 eilutėje: 10 - 4 = 6
Rezultatas turi sutapti su kontroliniu skaičiumi, kuris leidžia “plika akimi” nustatyti originalumą BK ir prekės kokybę.